升級擴展選項:英國RENISHAW接觸式測頭;
儀器型號/儀器參數 | HT-200C | HT-300C | HT-400C | HT500C | |
儀器重量/kg | |||||
外型尺寸L*W*H | |||||
測量范圍(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 |
Y | 100 | 300 | 400 | 500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(mm) | 大理石臺面 | 485×515 | 585×615 | 685×715 | |
玻璃臺面 | 350×350 | 450×450 | 550*550 | ||
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
傳動機構 (手動) | 導軌 | 高精密交叉導軌 | |||
絲桿 | 精密光桿傳動(可快速移動) | ||||
Z軸傳動 | 電腦程控操作 | ||||
影像及測量系統 | CCD | 高分辨率彩色CCD | |||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.7-4.5X連續變倍 | ||||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-135X或36-203X(22英寸寬屏幕顯示器) | ||||
工作距離 | 87mm | ||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm | ||||
測量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z軸精度:≤3+L/150 | ||||
照明光源 | 三環八區環光、底部平行光 | ||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | ||||
工作環境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 |
適用行業廣泛:汽車、電子、手機平板、塑膠、五金模具、精密機械等。
上一條: 沒有了!
下一條: 半自動影像測量儀