儀器型號/儀器參數 | MVD200 | |||
儀器重量/kg | ||||
外型尺寸L*W*H | ||||
工作范圍(mm) | 長邊 | 200 | ||
寬邊 | 180 | |||
高度 | 50 | |||
工作臺(mm) | 玻璃臺面 | 220*220 | ||
承重 | 30kg | |||
傳動機構 (手動) | 導軌 | Z軸采用進口直線導軌 | ||
絲桿 | Z軸絲桿傳動 | |||
影像及測量系統 | CCD | 采用2000萬像素 | ||
物鏡 | 超大遠心鏡頭 | |||
工作距離 | 約400mm | |||
智能方便 | 可自動對焦功能、報表導出等 | |||
測量精度(um) | 0.002MM | |||
照明光源 | 遠心低光平行面光源 | |||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz | |||
工作環境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 |
適用行業廣泛:電子、線路板、大型面板、手機平板、塑膠、五金模具、精密機械等。
上一條: 一鍵式快速測量儀
下一條: 沒有了!